Todas las tasas municipales
Tasas Municipales en Tucumán
10 municipios relevados — Entidades Financieras
Municipios
10
Promedio
4,00%
Máximo
5,00%
Sin datos
8
| # | Municipio | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | Las Talitas | — |
| 2 | Aguilares | — |
| 3 | Banda del Río Salí | — |
| 4 | Famaillá | — |
| 5 | San Isidro de Lules | — |
| 6 | Alderetes | — |
| 7 | Concepción | — |
| 8 | Tafí Viejo | — |
| 9 | San Miguel de Tucuman | 5,00% |
| 10 | Yerba Buena | 3,00% |
Datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal · Ministerio de Economía de la Nación.
