Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Padrón de sociedades inscriptas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia. Razón social, CUIT, fecha de constitución y actividad CIIU.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | AVAN VILL 30707256059 · SRL | 1900 |
| 2 | MEDISUP SECURITIES LIMITED 33711388309 | 1900 |
| 3 | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 30714273341 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1900 |
| 4 | ESTUDIOS PSICOLOGICOS DIOS Y PROGRESO 30693314883 · ASOCIACION_CIVIL | 1900 |
| 5 | TARSELL 30629528330 · SA | 1900 |
| 6 | BUENOS AIRES LAWN TENNIS CLUB 30526493725 · ASOCIACION_CIVIL | 1900 |
| 7 | MECANICA ROSETI 30639348748 · SRL | 1900 |
| 8 | DESTILERIAS BODEGAS Y VI#EDOS EL GLOBO LTDA S A 30501131012 · SA | 1900 |
| 9 | CLUB ATLETICO PORTEÑO 30683518189 · ASOCIACION_CIVIL | 1900 |
| 10 | COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY LIMITED 30500033327 | 1900 |
| 11 | BIBLIOTECA OBRERA JUAN B JUSTO 30676031320 · ASOCIACION_CIVIL | 1900 |
| 12 | SALVADOR DI MATTEO 30501656212 · SA | 1900 |
| 13 | HELIOS S A COMPA#IA ARGENTINA COMERCIAL E INDUSTRIAL 30526233650 · SA | 1900 |
| 14 | CENTRO NAVARRO 33555466019 · ASOCIACION_CIVILbaja | 1900 |
| 15 | CENTRO DE NAVEGACION 30506724992 | 1900 |
| 16 | CIRCULO DE LA PRENSA PROTECCION RECIPROCA 30500122931 · ASOCIACION_CIVIL | 1900 |
| 17 | PUNTAMAR DEL SUR S R L 30710057350 | 1900 |
| 18 | "JUAN DUFOUR E HIJOS" ASOCIACION SIMPLE 33637642249 | 1901 |
| 19 | 11 PLAST 11 S A 30556333188 · SA | 1901 |
| 20 | 2 COLONIA SRL 30561549113 · SRL | 1901 |
| 21 | 2 DE ABRIL SCS 30592067184 · SCS | 1901 |
| 22 | 2TANDART SOC EN COM POR ACC 30617526324 · SCA | 1901 |
| 23 | A A RING TELEPHONE 30593441640 · SRL | 1901 |
| 24 | A BAYUBA S A C I F I 30540484747 · SA | 1901 |
| 25 | A BORGHI Y CIA S A I Y C 30537889353 · SA | 1901 |
| 26 | A BORTMAN Y CIA S R L 33504454849 · SRL | 1901 |
| 27 | A DADOURIAN E HIJO 33528434539 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1901 |
| 28 | A IPPOLITO Y CIA 30618664720 · SRL | 1901 |
| 29 | A LISCIARDI Y CIA S R L 30613640688 · SRL | 1901 |
| 30 | A N S E R G E SOC RESP LIMITADA EN FORM 30620078618 · SRL | 1901 |
| 31 | A SINGER E HIJOS 30607917570 · SA | 1901 |
| 32 | A SPINELLI SOC DE RESP LTDA 30529703860 · SRL | 1901 |
| 33 | A T CONSTRUCTORA S R L 30694446694 · SRL | 1901 |
| 34 | A.E. GOETZE ARGENTINA 30502406457 · SA | 1901 |
| 35 | A.G.PRUDEN Y CIA 30516740058 · SA | 1901 |
| 36 | A.R.S.A.ANTONIO ROMANO INMOB COM FINANC IND Y AGROPECUARIA 30511884477 · SA | 1901 |
| 37 | AACHEN SACI 30504055104 · SA | 1901 |
| 38 | ABADI LTDA 30536987009 · SRL | 1901 |
| 39 | ABB ALSTOM POWER ARGENTINA 30502760285 · SA | 1901 |
| 40 | ABERMET SRL 30612361947 · SRL | 1901 |
| 41 | ABERPLAST INDUSTRIAL 33570527199 · SRL | 1901 |
| 42 | ABERTURAS ADRY 30526240401 · SRL | 1901 |
| 43 | ABET S R L 30640056653 · SRL | 1901 |
| 44 | ABISTOM SA 30620427612 · SA | 1901 |
| 45 | ABLUFEMA S A F C Y DE M 30621287024 · SA | 1901 |
| 46 | ABOUD Y COMPAÑIA 30560498191 · SA | 1901 |
| 47 | ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 30527226593 · ASOCIACION_CIVIL | 1901 |
| 48 | ACADEMIAS DE PELUQUERIA OLI 30535747306 · SRL | 1901 |
| 49 | ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.C 30501410477 · SA | 1901 |
| 50 | ACEMEC 30506419677 · SA | 1901 |
| 51 | ACEROS MAZZEI 30535187432 · SA | 1901 |
| 52 | ACFOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 30532832949 · SA | 1901 |
| 53 | ACIGRAS S A IND COM Y AGROPECUARIA 30505414892 · SA | 1901 |
| 54 | ACINTEL 30694464749 · SA | 1901 |
| 55 | ACOLCHADOS ALASKA 30503598481 · SA | 1901 |
| 56 | ACOSUDAMERICANA 30619550869 · SA | 1901 |
| 57 | ACQUAVERDE 30609491708 · SRL | 1901 |
| 58 | ACQUAVIVA S A COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA 30555249868 · SA | 1901 |
| 59 | ACROMEK 30610981611 · SA | 1901 |
| 60 | ACUARIO COMPA#IA DE SEGUROS S A 30500063315 · SA | 1901 |
| 61 | ADA S C A 33619357499 · SCA | 1901 |
| 62 | ADALGO 30544229393 · SCA | 1901 |
| 63 | ADAR 30536932174 · SA | 1901 |
| 64 | ADARO HERMANOS S. CAP I SECC IV 30637957186 | 1901 |
| 65 | ADMINISTRACION BASILICO S R L 30544097926 · SRL | 1901 |
| 66 | ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS 30546706288 · SA | 1901 |
| 67 | ADMINISTRACION JET S A C F I A 30617538713 · SA | 1901 |
| 68 | ADMINISTRACION PIROSANTO 30520279454 · SRL | 1901 |
| 69 | ADMINISTRACIONES MEDICAS 33685894519 · SA | 1901 |
| 70 | ADO-FER 30576176445 · SRL | 1901 |
| 71 | ADREL MAGARI 30645675254 · SRL | 1901 |
| 72 | ADVANCED TECNOLOGY SYSTEM 30609499652 · SA | 1901 |
| 73 | AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C. 30516987886 · SA | 1901 |
| 74 | AEROFRENE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 33527120549 · SA | 1901 |
| 75 | AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO 30506791002 · SA | 1901 |
| 76 | AESA ACEROS ESPECIALES SAIC 30504363321 · SA | 1901 |
| 77 | AFFCO MATHIAS MEATS ARGENTNA LIMITED 30707334017 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1901 |
| 78 | AFFORD SERVICE S A 30605243114 · SA | 1901 |
| 79 | AGAMENON SCS 30623376121 · SCS | 1901 |
| 80 | AGE SACIFIA 30516466339 · SA | 1901 |
| 81 | AGENCIA DE INFORMACION TELEGRAFICA DE RUSIA ITAR-TASS 30613038236 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1901 |
| 82 | AGENCIA EQUUS 33616853789 · SA | 1901 |
| 83 | AGENCIA PERU LUIS BERENGUER Y CIA 30542053077 · SCA | 1901 |
| 84 | AGENCIAS ARGENTINAS DE COMUNICACION PUBLICITARIA ASOCI CIVIL 30526851907 · ASOCIACION_CIVIL | 1901 |
| 85 | AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERA 30500131973 · COOPERATIVA | 1901 |
| 86 | AGNA SRL 30620226390 · SRL | 1901 |
| 87 | AGREGADOS LIVIANOS S.A.I.Y C. 30504603993 · SA | 1901 |
| 88 | AGRICOLA GANADERA LUSITANIA 30507515521 · SCA | 1901 |
| 89 | AGRISIM 33593411589 · SA | 1901 |
| 90 | AGRO ALIMENTOS 30536627231 · SA | 1901 |
| 91 | AGRO TECHNICAL S A 30625721586 · SA | 1901 |
| 92 | AGROLARUS S. A. 30600268003 · SA | 1901 |
| 93 | AGROMAR S A 30618934140 · SA | 1901 |
| 94 | AGRONICO S A 30596278961 · SA | 1901 |
| 95 | AGROPECUARIA EL REGIDOR S A C I F 30617654969 · SA | 1901 |
| 96 | AGROPECUARIA EL TIGRE 30691205033 · SRL | 1901 |
| 97 | AGROPECUARIA LA LIBERTAD S.R.L. 30509333528 · SRL | 1901 |
| 98 | AGROPECUARIA MACEDO 30515847266 · SA | 1901 |
| 99 | AGROPECUARIA MARCOS PAZ S A C I F A 30588294222 · SA | 1901 |
| 100 | AGROPECUARIA PRADO VERDE 30615916842 · SA | 1901 |
Del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia (datos.jus.gob.ar), publicado en CSV semestral. Incluye sociedades inscriptas en las direcciones provinciales de personas jurídicas y en la Inspección General de Justicia (IGJ).
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, código de actividad CIIU y domicilio legal. Para empresas con autoridades cargadas en IGJ además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
El Registro Nacional de Sociedades se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con el Boletín Oficial Nacional y boletines provinciales.
Registro Nacional de Sociedades — Ministerio de Justicia de la Nación (datos.jus.gob.ar). Snapshot semestral con cobertura de las 24 jurisdicciones argentinas.