Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Mide la sobretasa que paga Argentina para financiarse en el exterior respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos. A mayor valor, mayor percepción de riesgo.
Variación del indicador durante cada gobierno.
El riesgo país (EMBI+ de JP Morgan) mide la sobretasa en puntos básicos que paga Argentina sobre los bonos del Tesoro de EEUU al endeudarse en dólares.
100 puntos equivalen a 1% de sobretasa. Un valor de 800 significa que Argentina paga 8% más que EEUU para endeudarse. Menor valor, mejor percepción.
Un riesgo país bajo abarata el acceso a deuda internacional y favorece la inversión. Uno alto encarece o impide el financiamiento externo.
Datos históricos provistos por ámbito.com basados en el índice EMBI+ de JP Morgan.
Historial reciente del riesgo país con variación diaria.
| Fecha | Puntos | Variación |
|---|---|---|
| lun, 27 abr 2026 | 582 | 0.00% |
| dom, 26 abr 2026 | 582 | +4.49% |
| sáb, 25 abr 2026 | 557 | 0.00% |
| vie, 24 abr 2026 | 557 | 0.00% |
| jue, 23 abr 2026 | 557 | +1.46% |
| mié, 22 abr 2026 | 549 | +3.20% |
| mar, 21 abr 2026 | 532 | -0.19% |
| lun, 20 abr 2026 | 533 | +1.33% |
| dom, 19 abr 2026 | 526 | +1.35% |
| sáb, 18 abr 2026 | 519 | 0.00% |
| vie, 17 abr 2026 | 519 | 0.00% |
| jue, 16 abr 2026 | 519 | +0.19% |
| mié, 15 abr 2026 | 518 | -1.71% |
| mar, 14 abr 2026 | 527 | +0.38% |
| lun, 13 abr 2026 | 525 | -0.57% |
| dom, 12 abr 2026 | 528 | -4.52% |
| sáb, 11 abr 2026 | 553 | 0.00% |
| vie, 10 abr 2026 | 553 | 0.00% |
| jue, 9 abr 2026 | 553 | -0.72% |
| mié, 8 abr 2026 | 557 | -2.28% |
| mar, 7 abr 2026 | 570 | -6.56% |
| lun, 6 abr 2026 | 610 | -0.16% |
| dom, 5 abr 2026 | 611 | +0.33% |
| sáb, 4 abr 2026 | 609 | 0.00% |
| vie, 3 abr 2026 | 609 | 0.00% |
| jue, 2 abr 2026 | 609 | -0.49% |
| mié, 1 abr 2026 | 612 | 0.00% |
| mar, 31 mar 2026 | 612 | -0.81% |
| lun, 30 mar 2026 | 617 | -3.14% |
| dom, 29 mar 2026 | 637 | +3.58% |
El valor de Riesgo País se ubica en 582 pbs al 27 de abril de 2026, bajó 33 pbs (-5.4%) respecto al mes anterior. Datos oficiales de J.P. Morgan (EMBI+).
| Mes | Riesgo País | Variación |
|---|---|---|
| abril 2026 | 582 pbs | -4.9% |
| marzo 2026 | 612 pbs | +7.0% |
| febrero 2026 | 572 pbs | +15.3% |
| enero 2026 | 496 pbs | -13.1% |
| diciembre 2025 | 571 pbs | -11.9% |
| noviembre 2025 | 648 pbs | -1.4% |
| octubre 2025 | 657 pbs | -48.0% |
| septiembre 2025 | 1.264 pbs | +52.5% |
| agosto 2025 | 829 pbs | +7.5% |
| julio 2025 | 771 pbs | +10.3% |
| junio 2025 | 699 pbs | +5.4% |
| mayo 2025 | 663 pbs | — |