GRUPPO CHIVEREAMO
CUIT 33714582289 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- HIPOLITO YRIGOYEN 1940 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 26 de marzo de 2014
- Actividad principal
- Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público(CIIU 551022)
Actualizado: 11 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 11 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
GRUPPO CHIVEREAMO no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de GRUPPO CHIVEREAMO.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2014). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
GRUPPO CHIVEREAMO registra 46 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $162.1 M — de los cuales 46 permanecen impagos por $162.1 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 80966620 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 20/03/2026 | 80966619 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 13/03/2026 | 82371207 | SIN FONDOS | $10.980.000 | Impago |
| 13/03/2026 | 82371208 | SIN FONDOS | $10.700.000 | Impago |
| 13/03/2026 | 82371211 | SIN FONDOS | $8.000.000 | Impago |
| 06/03/2026 | 82371200 | SIN FONDOS | $1.650.542 | Impago |
| 04/03/2026 | 82371196 | SIN FONDOS | $3.409.200 | Impago |
| 02/03/2026 | 80966612 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/03/2026 | 82371195 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/03/2026 | 82371220 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 24/02/2026 | 82371199 | SIN FONDOS | $1.325.518 | Impago |
| 23/02/2026 | 82371194 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 82371202 | SIN FONDOS | $8.750.000 | Impago |
| 12/02/2026 | 82371190 | SIN FONDOS | $5.035.000 | Impago |
| 12/02/2026 | 82371198 | SIN FONDOS | $522.250 | Impago |
| 10/02/2026 | 82371197 | SIN FONDOS | $5.020.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 80966598 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 80966613 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 80966611 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 82371191 | SIN FONDOS | $4.842.500 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 12/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
