MONOGRAMA
CUIT 30718527704 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- MUÑIZ 612, Piso 612 Depto B, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1234
- Constituida
- 22 de abril de 2024
- Actividad principal
- Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario(CIIU 731001)
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $53.3 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $4.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $54 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 7/7/2026.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de MONOGRAMA.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2024). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
MONOGRAMA registra 59 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.07 mil M — de los cuales 18 permanecen impagos por $244.9 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 1262760 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 1262780 | SIN FONDOS | $10.500.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90000460 | SIN FONDOS | $7.168.700 | Pagado |
| 28/05/2026 | 1262189 | SIN FONDOS | $12.150.000 | Pagado |
| 29/04/2026 | 90000403 | SIN FONDOS | $4.410.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 90000404 | SIN FONDOS | $8.942.500 | Impago |
| 29/04/2026 | 90000406 | SIN FONDOS | $3.307.500 | Impago |
| 29/04/2026 | 90000407 | SIN FONDOS | $3.307.500 | Impago |
| 29/04/2026 | 90000426 | SIN FONDOS | $20.000.000 | Pagado |
| 29/04/2026 | 90000436 | SIN FONDOS | $30.000.000 | Impago |
| 14/04/2026 | 1262202 | SIN FONDOS | $10.577.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 1262203 | SIN FONDOS | $10.577.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000368 | SIN FONDOS | $7.260.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000379 | SIN FONDOS | $10.783.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000380 | SIN FONDOS | $3.150.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000381 | SIN FONDOS | $6.567.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000382 | SIN FONDOS | $2.636.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000383 | SIN FONDOS | $4.642.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000384 | SIN FONDOS | $3.909.000 | Pagado |
| 14/04/2026 | 90000394 | SIN FONDOS | $4.189.500 | Pagado |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 7/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
