NOLHY CONSTRUCCIONES
CUIT 30718439864 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CORRIENTES AV. 1327 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 10 de septiembre de 2023
- Actividad principal
- Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.(CIIU 475290)
Actualizado: 9 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
5 entidades BCRA · 1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 9 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $148.3 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $53.3 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $38.3 M | 5 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $12.3 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $12.1 M | 5 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $5.4 M | 4 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $38.3 M (31.55% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 9/6/2026.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de NOLHY CONSTRUCCIONES.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2023). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
NOLHY CONSTRUCCIONES registra 103 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $110.3 M — de los cuales 60 permanecen impagos por $76.5 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 134 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 01/10/2025 | 169 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 23/09/2025 | 197 | SIN FONDOS | $1.248.000 | Impago |
| 16/09/2025 | 168 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 02/09/2025 | 133 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 02/09/2025 | 187 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 26/08/2025 | 103 | SIN FONDOS | $1.182.000 | Impago |
| 26/08/2025 | 196 | SIN FONDOS | $1.248.000 | Impago |
| 18/08/2025 | 325 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 05/08/2025 | 65 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 01/08/2025 | 132 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 29/07/2025 | 57 | SIN FONDOS | $1.065.000 | Impago |
| 29/07/2025 | 141 | SIN FONDOS | $1.381.050 | Impago |
| 29/07/2025 | 37996070 | SIN FONDOS | $534.880 | Impago |
| 28/07/2025 | 102 | SIN FONDOS | $1.182.000 | Impago |
| 28/07/2025 | 38012513 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 23/07/2025 | 195 | SIN FONDOS | $1.248.000 | Impago |
| 21/07/2025 | 37850488 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 21/07/2025 | 37850492 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 21/07/2025 | 37850493 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 9/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
