AGRO BUENOS AIRES S.A.
CUIT 30718375068 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CABILDO AV. 219 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 30 de noviembre de 2023
- Actividad principal
- Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p.(CIIU 461019)
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
4 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $253.4 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $227.1 M | 5 | |
| BANCO MACRO S.A. | $5.8 M | 5 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.6 M | 5 | |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | $229 mil | 4 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 10/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de AGRO BUENOS AIRES S.A..
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2023). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de AGRO BUENOS AIRES S.A. y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
AGRO BUENOS AIRES S.A. registra 187 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $449.4 M — de los cuales 187 permanecen impagos por $449.4 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 141087 | SIN FONDOS | $2.800.000 | Impago |
| 30/10/2025 | 141084 | DEFECTOS FORMALES | $2.800.000 | Impago |
| 24/10/2025 | 141085 | DEFECTOS FORMALES | $2.800.000 | Impago |
| 20/10/2025 | 141089 | DEFECTOS FORMALES | $1.757.230 | Impago |
| 30/06/2025 | 67772309 | SIN FONDOS | $1.060.800 | Impago |
| 24/06/2025 | 67772308 | SIN FONDOS | $1.060.800 | Impago |
| 13/06/2025 | 67772361 | SIN FONDOS | $2.321.200 | Impago |
| 12/06/2025 | 67772360 | SIN FONDOS | $2.321.200 | Impago |
| 09/06/2025 | 252 | SIN FONDOS | $1.541.667 | Impago |
| 05/06/2025 | 67772356 | SIN FONDOS | $2.560.040 | Impago |
| 04/06/2025 | 67772355 | SIN FONDOS | $2.560.040 | Impago |
| 30/05/2025 | 67772357 | SIN FONDOS | $2.296.000 | Impago |
| 29/05/2025 | 67772306 | SIN FONDOS | $1.060.800 | Impago |
| 29/05/2025 | 67772307 | SIN FONDOS | $1.060.800 | Impago |
| 29/05/2025 | 67772358 | SIN FONDOS | $2.296.000 | Impago |
| 27/05/2025 | 47920686 | SIN FONDOS | $920.000 | Impago |
| 26/05/2025 | 466 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 23/05/2025 | 90000129 | SIN FONDOS | $266.200 | Impago |
| 15/05/2025 | 90000135 | SIN FONDOS | $465.267 | Impago |
| 14/05/2025 | 90000084 | SIN FONDOS | $3.845.778 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 10/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
