MOLINOS MADERO
CUIT 30718124367 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- 25 DE MAYO 330 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 30 de marzo de 2023
- Actividad principal
- Elaboración de alimentos a base de cereales(CIIU 106131)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 6 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $2.8 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $27 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
6 personas registradas como autoridades, socios o representantes de MOLINOS MADERO.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2023). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de MOLINOS MADERO y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
MOLINOS MADERO registra 16 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $55.2 M — de los cuales 16 permanecen impagos por $55.2 M.
Últimos 16 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 65330497 | SIN FONDOS | $12.250.000 | Impago |
| 24/06/2026 | 65330496 | SIN FONDOS | $6.500.000 | Impago |
| 19/06/2026 | 65330495 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 16/06/2026 | 65330494 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 11/06/2026 | 66750638 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 09/06/2026 | 66576445 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 09/06/2026 | 66577437 | SIN FONDOS | $2.457.000 | Impago |
| 09/06/2026 | 66750011 | SIN FONDOS | $3.283.160 | Impago |
| 04/06/2026 | 66577412 | SIN FONDOS | $2.457.000 | Impago |
| 03/06/2026 | 65330479 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 65455435 | SIN FONDOS | $2.820.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 66784852 | SIN FONDOS | $1.620.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 66219941 | SIN FONDOS | $1.250.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 65968082 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 66219614 | SIN FONDOS | $1.350.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 66603522 | SIN FONDOS | $1.620.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
