NATURAL QUEEN S.R.L.
CUIT 30717823709 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CARABOBO AV. 1060 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 19 de octubre de 2022
- Actividad principal
- Elaboración de productos alimenticios n.c.p.(CIIU 107999)
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $32.0 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $19.4 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $12.0 M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $507 mil | 4 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $12.0 M (37.63% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 10/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de NATURAL QUEEN S.R.L..
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2022). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de NATURAL QUEEN S.R.L. y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
NATURAL QUEEN S.R.L. registra 17 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $45.8 M — de los cuales 17 permanecen impagos por $45.8 M.
Últimos 17 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 6 | SIN FONDOS | $1.122.647 | Impago |
| 26/11/2025 | 16 | SIN FONDOS | $1.328.848 | Impago |
| 25/11/2025 | 5 | SIN FONDOS | $1.122.647 | Impago |
| 19/11/2025 | 11 | SIN FONDOS | $822.888 | Impago |
| 22/10/2025 | 15 | SIN FONDOS | $1.328.848 | Impago |
| 21/10/2025 | 4 | SIN FONDOS | $1.122.647 | Impago |
| 21/10/2025 | 10 | SIN FONDOS | $822.888 | Impago |
| 21/10/2025 | 984815 | SIN FONDOS | $14.093.000 | Impago |
| 13/10/2025 | 984814 | SIN FONDOS | $14.093.000 | Impago |
| 23/09/2025 | 3 | SIN FONDOS | $1.122.647 | Impago |
| 23/09/2025 | 14 | SIN FONDOS | $1.328.848 | Impago |
| 08/09/2025 | 13 | SIN FONDOS | $1.328.848 | Impago |
| 01/09/2025 | 12 | SIN FONDOS | $1.782.655 | Impago |
| 21/08/2025 | 2 | SIN FONDOS | $1.122.647 | Impago |
| 19/08/2025 | 8 | SIN FONDOS | $822.888 | Impago |
| 12/08/2025 | 984796 | SIN FONDOS | $1.782.655 | Impago |
| 17/07/2025 | 7 | SIN FONDOS | $635.360 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 10/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
