MOM PRODUCCIONES
CUIT 30717766918 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- TABARE 6685 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 6 de septiembre de 2022
- Actividad principal
- Servicios de envio y recepción de fondos desde y hacia el exterior(CIIU 661991)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
4 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $367.0 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $142.6 M | 5 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $101.7 M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $90.7 M | 5 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $32.1 M | 4 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
5 personas registradas como autoridades, socios o representantes de MOM PRODUCCIONES.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2022). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de MOM PRODUCCIONES y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
MOM PRODUCCIONES registra 390 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $250.7 M — de los cuales 390 permanecen impagos por $250.7 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 2132 | SIN FONDOS | $5.555.555 | Impago |
| 26/09/2025 | 2133 | SIN FONDOS | $5.444.445 | Impago |
| 22/08/2025 | 1873 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 1879 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 2112 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 19/08/2025 | 2126 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 19/08/2025 | 2127 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 18/08/2025 | 1872 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 18/08/2025 | 2125 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 13/08/2025 | 1878 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 13/08/2025 | 2000 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 13/08/2025 | 2124 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 12/08/2025 | 2123 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 08/08/2025 | 1871 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 06/08/2025 | 1877 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 06/08/2025 | 2111 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 06/08/2025 | 2128 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 06/08/2025 | 2129 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 01/08/2025 | 1826 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 01/08/2025 | 1867 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
