THE NEW WORLD
CUIT 30717761266 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- SUPERI 2152 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 6 de septiembre de 2022
- Actividad principal
- Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía(CIIU 477410)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $6.9 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $4.2 M | 2 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $2.8 M | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 3 por $2.8 M (39.76% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de THE NEW WORLD.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2022). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de THE NEW WORLD y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
THE NEW WORLD registra 41 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $39.6 M — de los cuales 39 permanecen impagos por $37.5 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 630 | SIN FONDOS | $128.113 | Impago |
| 02/06/2026 | 640 | SIN FONDOS | $3.385.755 | Impago |
| 26/05/2026 | 636 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 05/05/2026 | 629 | SIN FONDOS | $128.113 | Impago |
| 05/05/2026 | 639 | SIN FONDOS | $3.414.039 | Impago |
| 28/04/2026 | 618 | SIN FONDOS | $2.278.012 | Impago |
| 27/04/2026 | 633 | SIN FONDOS | $180.008 | Impago |
| 24/04/2026 | 635 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 21/04/2026 | 632 | SIN FONDOS | $180.008 | Impago |
| 13/04/2026 | 631 | SIN FONDOS | $180.008 | Impago |
| 08/04/2026 | 628 | SIN FONDOS | $128.113 | Impago |
| 08/04/2026 | 638 | SIN FONDOS | $3.410.384 | Impago |
| 01/04/2026 | 634 | SIN FONDOS | $4.493.527 | Impago |
| 31/03/2026 | 617 | SIN FONDOS | $1.750.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 637 | SIN FONDOS | $590.620 | Impago |
| 06/03/2026 | 609 | SIN FONDOS | $1.814.125 | Impago |
| 06/02/2026 | 607 | SIN FONDOS | $1.814.125 | Impago |
| 03/02/2026 | 564 | SIN FONDOS | $701.412 | Impago |
| 30/01/2026 | 608 | SIN FONDOS | $2.162.875 | Impago |
| 25/08/2025 | 545 | SIN FONDOS | $1.036.442 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
