INDUSTRIA PLASTICA LIBERTAD
CUIT 30717317501 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- TUCUMAN 1335, Piso 2 Depto D, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1050
- Constituida
- 13 de septiembre de 2021
- Actividad principal
- Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles(CIIU 222090)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
0 entidades BCRA · 3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $257 milEntidades acreedoras — may-26
Sin deuda vigente informada en el último período.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de INDUSTRIA PLASTICA LIBERTAD.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2021). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de INDUSTRIA PLASTICA LIBERTAD y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
INDUSTRIA PLASTICA LIBERTAD registra 64 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $42.9 M — de los cuales 64 permanecen impagos por $42.9 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 859351 | SIN FONDOS | $1.750.000 | Impago |
| 12/03/2026 | 859357 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 14/11/2024 | 28047642 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 14/11/2024 | 28047644 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 20/08/2024 | 859347 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 02/08/2024 | 859346 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 26/07/2024 | 858598 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 22/07/2024 | 858634 | SIN FONDOS | $278.400 | Impago |
| 18/07/2024 | 858599 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 18/07/2024 | 859348 | SIN FONDOS | $640.000 | Impago |
| 15/07/2024 | 859349 | SIN FONDOS | $85.000 | Impago |
| 04/07/2024 | 28119828 | SIN FONDOS | $332.750 | Impago |
| 28/06/2024 | 859333 | SIN FONDOS | $366.667 | Impago |
| 25/06/2024 | 858633 | SIN FONDOS | $278.400 | Impago |
| 18/06/2024 | 858632 | SIN FONDOS | $278.400 | Impago |
| 14/06/2024 | 858595 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 14/06/2024 | 858596 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 14/06/2024 | 858597 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 10/06/2024 | 858631 | SIN FONDOS | $278.400 | Impago |
| 05/06/2024 | 859331 | SIN FONDOS | $366.667 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
