OCEAN STAR
CUIT 30717210448 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- MIÑONES 2177 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 8 de junio de 2021
- Actividad principal
- Venta al por mayor de pescado(CIIU 463130)
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 4 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $8.0 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| F.F PRIVADO YATASTO | $8.0 M | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 9/7/2026.
Personas vinculadas
4 personas registradas como autoridades, socios o representantes de OCEAN STAR.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2021). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de OCEAN STAR y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
OCEAN STAR registra 126 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.20 mil M — de los cuales 126 permanecen impagos por $1.20 mil M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 660 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 26/09/2024 | 507 | SIN FONDOS | $3.849.054 | Impago |
| 18/09/2024 | 663 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 18/09/2024 | 664 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 17/09/2024 | 82289154 | SIN FONDOS | $15.000.000 | Impago |
| 17/09/2024 | 82289155 | SIN FONDOS | $15.000.000 | Impago |
| 17/09/2024 | 82289156 | SIN FONDOS | $9.703.059 | Impago |
| 16/09/2024 | 82289153 | SIN FONDOS | $8.000.000 | Impago |
| 13/09/2024 | 82289152 | SIN FONDOS | $7.443.820 | Impago |
| 10/09/2024 | 82289139 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 09/09/2024 | 82289151 | SIN FONDOS | $4.871.860 | Impago |
| 06/09/2024 | 82289138 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 06/09/2024 | 82289144 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 06/09/2024 | 82289150 | SIN FONDOS | $2.988.804 | Impago |
| 04/09/2024 | 82289119 | SIN FONDOS | $5.692.120 | Impago |
| 03/09/2024 | 82289135 | SIN FONDOS | $9.000.880 | Impago |
| 03/09/2024 | 82289141 | SIN FONDOS | $12.876.200 | Impago |
| 03/09/2024 | 82289142 | SIN FONDOS | $14.007.260 | Impago |
| 02/09/2024 | 82289113 | SIN FONDOS | $11.816.302 | Impago |
| 02/09/2024 | 82289114 | SIN FONDOS | $10.932.953 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 9/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
