NOTHANGUS
CUIT 30717157245 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- RECONQUISTA 491, Piso 3 Depto 3, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1003
- Constituida
- 27 de abril de 2021
- Actividad principal
- Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo(CIIU 461032)
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
NOTHANGUS no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de NOTHANGUS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2021). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de NOTHANGUS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
NOTHANGUS registra 41 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $83.2 M — de los cuales 41 permanecen impagos por $83.2 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | 1611453 | SIN FONDOS | $741.000 | Impago |
| 06/09/2022 | 1611454 | SIN FONDOS | $834.000 | Impago |
| 24/08/2022 | 1611452 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 23/08/2022 | 1611431 | SIN FONDOS | $674.337 | Impago |
| 17/08/2022 | 1611456 | SIN FONDOS | $373.000 | Impago |
| 17/08/2022 | 1611457 | SIN FONDOS | $318.000 | Impago |
| 03/08/2022 | 1611435 | SIN FONDOS | $2.130.000 | Impago |
| 03/08/2022 | 1611451 | SIN FONDOS | $2.010.000 | Impago |
| 02/08/2022 | 1611434 | SIN FONDOS | $1.204.000 | Impago |
| 02/08/2022 | 1611446 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/08/2022 | 1611448 | SIN FONDOS | $1.063.892 | Impago |
| 02/08/2022 | 1611450 | SIN FONDOS | $2.064.000 | Impago |
| 13/06/2022 | 475 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 09/06/2022 | 473 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 08/06/2022 | 434 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 08/06/2022 | 441 | SIN FONDOS | $1.287.104 | Impago |
| 08/06/2022 | 442 | SIN FONDOS | $1.287.104 | Impago |
| 08/06/2022 | 443 | SIN FONDOS | $1.287.104 | Impago |
| 07/06/2022 | 433 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 06/06/2022 | 432 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 10/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
