GRUPPO MURO EMPRENDIMIENTOS URBANOS
CUIT 30717142906 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CIUDAD DE LA PAZ 2372 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 11 de abril de 2021
- Actividad principal
- Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales(CIIU 410011)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $484 milEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $484 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de GRUPPO MURO EMPRENDIMIENTOS URBANOS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2021). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de GRUPPO MURO EMPRENDIMIENTOS URBANOS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
GRUPPO MURO EMPRENDIMIENTOS URBANOS registra 40 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $11.5 M — de los cuales 40 permanecen impagos por $11.5 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | 57058533 | SIN FONDOS | $720.450 | Impago |
| 26/07/2023 | 57058532 | SIN FONDOS | $720.450 | Impago |
| 21/06/2023 | 57058531 | SIN FONDOS | $720.450 | Impago |
| 13/06/2023 | 57493857 | SIN FONDOS | $549.164 | Impago |
| 01/06/2023 | 57058530 | SIN FONDOS | $720.450 | Impago |
| 30/05/2023 | 57493858 | SIN FONDOS | $168.399 | Impago |
| 23/05/2023 | 57493851 | SIN FONDOS | $190.000 | Impago |
| 23/05/2023 | 57493855 | SIN FONDOS | $107.684 | Impago |
| 22/05/2023 | 57493845 | SIN FONDOS | $61.606 | Impago |
| 22/05/2023 | 57493854 | SIN FONDOS | $324.860 | Impago |
| 19/05/2023 | 57493841 | SIN FONDOS | $414.082 | Impago |
| 16/05/2023 | 57493842 | SIN FONDOS | $259.487 | Impago |
| 16/05/2023 | 57493844 | SIN FONDOS | $362.249 | Impago |
| 16/05/2023 | 57493847 | SIN FONDOS | $96.543 | Impago |
| 12/05/2023 | 57058528 | SIN FONDOS | $103.094 | Impago |
| 12/05/2023 | 57493850 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 12/05/2023 | 57493856 | SIN FONDOS | $93.500 | Impago |
| 10/05/2023 | 57058514 | SIN FONDOS | $176.353 | Impago |
| 10/05/2023 | 57493849 | SIN FONDOS | $48.158 | Impago |
| 09/05/2023 | 57493848 | SIN FONDOS | $43.240 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
