QUIERO LIBROS
CUIT 30717006689 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- RIVERA PEDRO IGNACIO DR. 2503, Piso 8 Depto A, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1428
- Constituida
- 25 de octubre de 2020
- Actividad principal
- Venta al por menor de libros(CIIU 476110)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
5 entidades BCRA · 1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $83.3 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $14.4 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $11.0 M | 3 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $9.8 M | 3 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $9.6 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $468 mil | 3 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de QUIERO LIBROS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2020). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
QUIERO LIBROS registra 218 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $122.3 M — de los cuales 163 permanecen impagos por $88.7 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 539 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 26/06/2026 | 540 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 26/06/2026 | 541 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 23/06/2026 | 536 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 19/06/2026 | 534 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 19/06/2026 | 535 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 16/06/2026 | 533 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 12/06/2026 | 531 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 12/06/2026 | 532 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 09/06/2026 | 530 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 05/06/2026 | 528 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 05/06/2026 | 529 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 527 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 28/05/2026 | 33223736 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 650 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 651 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 652 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 653 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 26/05/2026 | 526 | SIN FONDOS | $355.680 | Impago |
| 26/05/2026 | 638 | SIN FONDOS | $550.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
