PARISAR
CUIT 30717006492 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- NICARAGUA 6080 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 9 de noviembre de 2020
- Actividad principal
- Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.(CIIU 561019)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $2.2 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1.1 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $611 mil | 5 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $515 mil | 4 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $611 mil (27.93% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de PARISAR.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2020). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de PARISAR y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
PARISAR registra 148 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $61.1 M — de los cuales 147 permanecen impagos por $60.8 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 29445565 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 17/09/2025 | 2737687 | SIN FONDOS | $426.960 | Impago |
| 17/09/2025 | 2737688 | SIN FONDOS | $45.520 | Impago |
| 15/09/2025 | 2737686 | SIN FONDOS | $793.255 | Impago |
| 15/09/2025 | 29445564 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 02/09/2025 | 2737685 | SIN FONDOS | $1.115.525 | Impago |
| 02/09/2025 | 2737690 | SIN FONDOS | $1.005.888 | Impago |
| 29/08/2025 | 29493078 | SIN FONDOS | $860.000 | Impago |
| 29/08/2025 | 29493079 | SIN FONDOS | $860.000 | Impago |
| 29/08/2025 | 29493080 | SIN FONDOS | $860.000 | Impago |
| 29/08/2025 | 29493081 | SIN FONDOS | $860.000 | Impago |
| 26/08/2025 | 2737684 | SIN FONDOS | $814.891 | Impago |
| 26/08/2025 | 29445573 | SIN FONDOS | $813.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 29493083 | SIN FONDOS | $1.323.744 | Impago |
| 19/08/2025 | 2737681 | SIN FONDOS | $1.004.749 | Impago |
| 19/08/2025 | 2737682 | SIN FONDOS | $285.334 | Impago |
| 19/08/2025 | 2737683 | SIN FONDOS | $547.445 | Impago |
| 19/08/2025 | 29445568 | SIN FONDOS | $875.000 | Impago |
| 18/08/2025 | 29445570 | SIN FONDOS | $96.300 | Impago |
| 13/08/2025 | 2748152 | SIN FONDOS | $184.582 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
