SEPTIEMBRE DISTRIBUIDORA
CUIT 30716965062 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- SARMIENTO 930, Piso 8 Depto C, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1041
- Constituida
- 29 de octubre de 2020
- Actividad principal
- Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos(CIIU 562010)
Actualizado: 11 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
0 entidades BCRA · 1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 11 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $84 milEntidades acreedoras — may-26
Sin deuda vigente informada en el último período.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 12/7/2026.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de SEPTIEMBRE DISTRIBUIDORA.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2020). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
SEPTIEMBRE DISTRIBUIDORA registra 18 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $7.7 M — de los cuales 18 permanecen impagos por $7.7 M.
Últimos 18 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | 90000066 | SIN FONDOS | $550.000 | Impago |
| 08/03/2022 | 90000067 | SIN FONDOS | $550.000 | Impago |
| 07/03/2022 | 90000057 | SIN FONDOS | $411.250 | Impago |
| 07/03/2022 | 90000058 | SIN FONDOS | $411.250 | Impago |
| 04/03/2022 | 90000065 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 03/03/2022 | 90000056 | SIN FONDOS | $411.250 | Impago |
| 03/03/2022 | 90000061 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 03/03/2022 | 90000062 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 03/03/2022 | 90000063 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 03/03/2022 | 90000064 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 02/03/2022 | 90000060 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 25/02/2022 | 90000059 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 22/02/2022 | 90000054 | SIN FONDOS | $347.600 | Impago |
| 22/02/2022 | 90000055 | SIN FONDOS | $347.600 | Impago |
| 15/02/2022 | 90000052 | SIN FONDOS | $342.700 | Impago |
| 15/02/2022 | 90000053 | SIN FONDOS | $342.700 | Impago |
| 08/02/2022 | 90000050 | SIN FONDOS | $337.800 | Impago |
| 08/02/2022 | 90000051 | SIN FONDOS | $337.800 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 12/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
