DISTRIBUIDORA MOBILEACC
CUIT 30716901080 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- LA PAMPA 717, Piso 5 Depto F, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1428
- Constituida
- 12 de agosto de 2020
- Actividad principal
- Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería(CIIU 464320)
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $204 milEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $204 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 8/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de DISTRIBUIDORA MOBILEACC.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2020). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de DISTRIBUIDORA MOBILEACC y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
DISTRIBUIDORA MOBILEACC registra 24 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $3.4 M — de los cuales 24 permanecen impagos por $3.4 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 820655 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 20/12/2023 | 820656 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 06/12/2023 | 820654 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 14/11/2023 | 820653 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 20/10/2023 | 820652 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 12/10/2023 | 820651 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 20/09/2023 | 820658 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 12/09/2023 | 820657 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 05/09/2023 | 820648 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 23/08/2023 | 820647 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 22/08/2023 | 90000086 | SIN FONDOS | $152.800 | Impago |
| 15/08/2023 | 90000084 | SIN FONDOS | $182.400 | Impago |
| 11/08/2023 | 90000083 | SIN FONDOS | $182.400 | Impago |
| 08/08/2023 | 90000085 | SIN FONDOS | $152.800 | Impago |
| 08/08/2023 | 90000082 | SIN FONDOS | $182.400 | Impago |
| 01/08/2023 | 90000081 | SIN FONDOS | $182.400 | Impago |
| 25/07/2023 | 90000080 | SIN FONDOS | $182.400 | Impago |
| 21/07/2023 | 90000079 | SIN FONDOS | $167.000 | Impago |
| 14/07/2023 | 90000078 | SIN FONDOS | $167.000 | Impago |
| 06/07/2023 | 90000077 | SIN FONDOS | $167.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 8/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
