RECINSUR
CUIT 30716791625 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- SAN MARTIN 66 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 11 de febrero de 2020
- Actividad principal
- Recuperación de materiales y desechos metálicos(CIIU 382010)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $692 milEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| F.F PRIVADO YATASTO | $209 mil | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $50 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de RECINSUR.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2020). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de RECINSUR y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
RECINSUR registra 51 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $21.3 M — de los cuales 50 permanecen impagos por $21.2 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 589 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 14/08/2025 | 614 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 11/07/2025 | 615 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 07/07/2025 | 623 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 27/06/2025 | 616 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 23/06/2025 | 625 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 18/06/2025 | 617 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 03/06/2025 | 591 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 03/06/2025 | 603 | SIN FONDOS | $2.800.000 | Impago |
| 28/05/2025 | 600 | SIN FONDOS | $1.200.000 | Impago |
| 27/05/2025 | 588 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 16/02/2023 | 64804835 | SIN FONDOS | $923.000 | Impago |
| 15/02/2022 | 586 | SIN FONDOS | $29.300 | Impago |
| 03/02/2022 | 585 | SIN FONDOS | $26.200 | Pagado |
| 01/02/2022 | 763182 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 25/01/2022 | 64804842 | SIN FONDOS | $86.100 | Impago |
| 18/01/2022 | 64804844 | SIN FONDOS | $86.100 | Impago |
| 18/01/2022 | 417 | SIN FONDOS | $92.520 | Impago |
| 18/01/2022 | 583 | SIN FONDOS | $24.500 | Impago |
| 13/01/2022 | 582 | SIN FONDOS | $24.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
