EGBACO
CUIT 30716747642 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- MITRE BARTOLOME 301 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 6 de enero de 2020
- Actividad principal
- Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.(CIIU 561019)
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $25.2 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $24.7 M | 3 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $556 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 8/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de EGBACO.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2020). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de EGBACO y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
EGBACO registra 19 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $29.4 M — de los cuales 16 permanecen impagos por $24.8 M.
Últimos 19 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2803648 | SIN FONDOS | $1.015.694 | Impago |
| 04/06/2026 | 2803647 | SIN FONDOS | $1.015.694 | Impago |
| 02/06/2026 | 28510525 | SIN FONDOS | $1.092.000 | Impago |
| 15/05/2026 | 28510529 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 16/04/2026 | 2803660 | SIN FONDOS | $1.210.726 | Impago |
| 13/04/2026 | 2803659 | SIN FONDOS | $1.210.726 | Impago |
| 13/04/2026 | 28510528 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 08/04/2026 | 28510530 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 2803645 | SIN FONDOS | $1.015.694 | Impago |
| 07/04/2026 | 2803658 | SIN FONDOS | $1.210.726 | Impago |
| 01/04/2026 | 2803662 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 28510523 | SIN FONDOS | $1.092.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 2803657 | SIN FONDOS | $745.239 | Impago |
| 31/03/2026 | 28510531 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 28510532 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 11/11/2025 | 28510489 | SIN FONDOS | $1.976.175 | Pagado |
| 11/11/2025 | 28510482 | SIN FONDOS | $917.500 | Impago |
| 10/11/2025 | 28510478 | SIN FONDOS | $760.000 | Pagado |
| 05/11/2025 | 28510488 | SIN FONDOS | $1.871.568 | Pagado |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 8/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
