GOLDEN WINGS GROUP
CUIT 30716707012 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- MONTEVIDEO 646 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 25 de julio de 2019
- Actividad principal
- Servicios minoristas de agencias de viajes(CIIU 791100)
Actualizado: 12 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 12 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $140 milEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $140 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 12/6/2026.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de GOLDEN WINGS GROUP.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2019). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
GOLDEN WINGS GROUP registra 129 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $20.3 M — de los cuales 2 permanecen impagos por $183.2 mil.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 126 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 31/03/2023 | 125 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 30/03/2023 | 124 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 28/03/2023 | 123 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 28/03/2023 | 65877701 | SIN FONDOS | $153.400 | Pagado |
| 27/03/2023 | 122 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 23/03/2023 | 121 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 20/03/2023 | 120 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 20/03/2023 | 65877702 | SIN FONDOS | $153.400 | Pagado |
| 17/03/2023 | 119 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 16/03/2023 | 65877698 | SIN FONDOS | $153.400 | Pagado |
| 16/03/2023 | 118 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 14/03/2023 | 65877703 | SIN FONDOS | $153.400 | Pagado |
| 13/03/2023 | 117 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 13/03/2023 | 65877706 | SIN FONDOS | $172.800 | Pagado |
| 13/03/2023 | 65877707 | SIN FONDOS | $172.800 | Pagado |
| 10/03/2023 | 116 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 10/03/2023 | 65877708 | SIN FONDOS | $178.800 | Pagado |
| 09/03/2023 | 115 | SIN FONDOS | $149.321 | Pagado |
| 06/03/2023 | 65877700 | SIN FONDOS | $153.400 | Pagado |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 12/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
