INVE
CUIT 30716645092 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- SUIPACHA 1010 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 8 de octubre de 2019
- Actividad principal
- Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto(CIIU 141199)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 5 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $41.0 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $37.8 M | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
5 personas registradas como autoridades, socios o representantes de INVE.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2019). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de INVE y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
INVE registra 68 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $93.7 M — de los cuales 26 permanecen impagos por $26.7 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 1070629 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 02/12/2025 | 2 | SIN FONDOS | $272.824 | Pagado |
| 31/10/2025 | 1 | SIN FONDOS | $272.824 | Pagado |
| 13/10/2025 | 90025486 | SIN FONDOS | $756.795 | Impago |
| 09/10/2025 | 90025497 | SIN FONDOS | $92.962 | Impago |
| 07/10/2025 | 90025478 | SIN FONDOS | $1.226.133 | Pagado |
| 26/09/2025 | 90025473 | SIN FONDOS | $699.650 | Impago |
| 26/09/2025 | 90025477 | SIN FONDOS | $1.226.133 | Pagado |
| 16/09/2025 | 90025472 | SIN FONDOS | $699.650 | Impago |
| 01/09/2025 | 90025462 | SIN FONDOS | $599.477 | Pagado |
| 01/09/2025 | 90025496 | SIN FONDOS | $599.475 | Pagado |
| 28/08/2025 | 90025495 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 26/08/2025 | 90025452 | SIN FONDOS | $620.000 | Impago |
| 25/08/2025 | 90025442 | SIN FONDOS | $1.046.541 | Pagado |
| 25/08/2025 | 90025461 | SIN FONDOS | $599.475 | Pagado |
| 25/08/2025 | 90025494 | SIN FONDOS | $1.345.000 | Pagado |
| 21/08/2025 | 90025441 | SIN FONDOS | $1.046.541 | Pagado |
| 21/08/2025 | 90025451 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 90025447 | SIN FONDOS | $593.287 | Pagado |
| 20/08/2025 | 90025483 | SIN FONDOS | $374.850 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 6/11/2025 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - Licitación Pública PROCESO COMPR.AR N° 63-0006-LPU25Ver aviso oficial → | Adquisición de ropa de trabajo para ser utilizados por el pe | — |
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
