WINLUZ
CUIT 30716543583 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- VARELA JOSE PEDRO 4866 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 10 de julio de 2019
- Actividad principal
- Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños(CIIU 477130)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $28.6 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $16.1 M | 2 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $12.5 M | 2 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de WINLUZ.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2019). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
WINLUZ registra 40 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $41.0 M — de los cuales 40 permanecen impagos por $41.0 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 2 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 3 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 4 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 5 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 6 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 7 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 8 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 9 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 10 | SIN FONDOS | $1.050.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001836 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001837 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001838 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001839 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001840 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001841 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001842 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001843 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001844 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 90001845 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
