DISTRIBUIDORA CABO FRIO
CUIT 30716416700 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- URIARTE 1867 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 4 de abril de 2019
- Actividad principal
- Venta al por mayor de productos lácteos(CIIU 463111)
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $385.1 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $191.1 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $5.9 M | 3 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 7/7/2026.
Personas vinculadas
5 personas registradas como autoridades, socios o representantes de DISTRIBUIDORA CABO FRIO.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2019). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de DISTRIBUIDORA CABO FRIO y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
DISTRIBUIDORA CABO FRIO registra 33 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $249.7 M — de los cuales 30 permanecen impagos por $237.2 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 526 | SIN FONDOS | $461.214 | Impago |
| 03/07/2026 | 557 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 03/07/2026 | 558 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 03/07/2026 | 559 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 03/07/2026 | 568 | SIN FONDOS | $379.387 | Impago |
| 17/06/2026 | 548 | SIN FONDOS | $112.000.000 | Impago |
| 12/06/2026 | 493 | SIN FONDOS | $1.100.000 | Impago |
| 12/06/2026 | 541 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 472 | SIN FONDOS | $1.620.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 473 | SIN FONDOS | $1.620.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 490 | SIN FONDOS | $1.100.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 524 | SIN FONDOS | $446.801 | Impago |
| 02/06/2026 | 571 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 26/05/2026 | 447 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 483 | SIN FONDOS | $7.500.000 | Impago |
| 15/05/2026 | 446 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 21/04/2026 | 482 | SIN FONDOS | $7.500.000 | Impago |
| 14/04/2026 | 444 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 13/04/2026 | 407 | SIN FONDOS | $1.197.250 | Impago |
| 13/04/2026 | 408 | SIN FONDOS | $1.197.250 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 7/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
