LA PROVEEDURIA DS
CUIT 30716330563 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- JUJUY AV. 943 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 20 de enero de 2019
- Actividad principal
- Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.(CIIU 463199)
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $3.0 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.8 M | 5 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $235 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 8/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de LA PROVEEDURIA DS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2019). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de LA PROVEEDURIA DS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
LA PROVEEDURIA DS registra 428 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $203.3 M — de los cuales 428 permanecen impagos por $203.3 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | 386931 | SIN FONDOS | $1.572.000 | Impago |
| 11/01/2024 | 386932 | SIN FONDOS | $1.572.000 | Impago |
| 11/01/2024 | 386933 | SIN FONDOS | $1.572.000 | Impago |
| 08/01/2024 | 386934 | SIN FONDOS | $1.572.000 | Impago |
| 26/12/2023 | 386930 | SIN FONDOS | $1.572.000 | Impago |
| 20/12/2023 | 386929 | SIN FONDOS | $1.572.000 | Impago |
| 18/12/2023 | 386935 | SIN FONDOS | $1.572.000 | Impago |
| 30/08/2023 | 387629 | SIN FONDOS | $170.000 | Impago |
| 22/08/2023 | 30933274 | SIN FONDOS | $198.000 | Impago |
| 18/08/2023 | 31076640 | SIN FONDOS | $152.000 | Impago |
| 18/08/2023 | 31076643 | SIN FONDOS | $130.000 | Impago |
| 18/08/2023 | 30942803 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 15/08/2023 | 31054071 | SIN FONDOS | $175.000 | Impago |
| 15/08/2023 | 386921 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 14/08/2023 | 387622 | SIN FONDOS | $130.000 | Impago |
| 14/08/2023 | 387631 | SIN FONDOS | $170.000 | Impago |
| 11/08/2023 | 387628 | SIN FONDOS | $170.000 | Impago |
| 10/08/2023 | 31076642 | SIN FONDOS | $130.000 | Impago |
| 10/08/2023 | 386495 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 09/08/2023 | 31076666 | SIN FONDOS | $130.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 8/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
