GASTRO WEST
CUIT 30716300451 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- PIEDRAS 1170 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 11 de diciembre de 2018
- Actividad principal
- Elaboración de pastas alimentarias frescas(CIIU 107410)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $8.8 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.6 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de GASTRO WEST.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2018). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de GASTRO WEST y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
GASTRO WEST registra 75 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $86.3 M — de los cuales 30 permanecen impagos por $31.4 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 38 | SIN FONDOS | $467.516 | Impago |
| 23/01/2026 | 37 | SIN FONDOS | $467.516 | Impago |
| 05/01/2026 | 18 | SIN FONDOS | $886.866 | Pagado |
| 30/12/2025 | 17 | SIN FONDOS | $886.866 | Pagado |
| 30/12/2025 | 24 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 29/12/2025 | 16 | SIN FONDOS | $886.866 | Impago |
| 29/12/2025 | 23 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 26/12/2025 | 438302 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 26/12/2025 | 22 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 26/12/2025 | 39 | SIN FONDOS | $877.250 | Impago |
| 23/12/2025 | 15 | SIN FONDOS | $886.866 | Impago |
| 22/12/2025 | 20 | SIN FONDOS | $977.862 | Impago |
| 19/12/2025 | 438303 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 19/12/2025 | 14 | SIN FONDOS | $886.866 | Pagado |
| 19/12/2025 | 21 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 12/12/2025 | 90000186 | SIN FONDOS | $1.613.954 | Pagado |
| 12/12/2025 | 12 | SIN FONDOS | $886.866 | Pagado |
| 02/12/2025 | 90000183 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Pagado |
| 28/11/2025 | 90000174 | SIN FONDOS | $1.237.877 | Pagado |
| 28/11/2025 | 8 | SIN FONDOS | $886.866 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
