MOVING SOLUTIONS
CUIT 30716147807 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- NEWBERY JORGE 3930 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 12 de agosto de 2018
- Actividad principal
- Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p.(CIIU 461099)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
0 entidades BCRA · 3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $3.5 MEntidades acreedoras — may-26
Sin deuda vigente informada en el último período.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de MOVING SOLUTIONS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2018). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de MOVING SOLUTIONS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
MOVING SOLUTIONS registra 48 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $25.6 M — de los cuales 48 permanecen impagos por $25.6 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | 38019 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 12/01/2023 | 38064 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 06/01/2023 | 38020 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 30/12/2022 | 38789 | SIN FONDOS | $280.000 | Impago |
| 29/12/2022 | 38009 | SIN FONDOS | $675.000 | Impago |
| 29/12/2022 | 38788 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 23/12/2022 | 38779 | SIN FONDOS | $202.000 | Impago |
| 20/12/2022 | 38785 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 20/12/2022 | 38790 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 20/12/2022 | 38791 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 20/12/2022 | 38792 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 16/12/2022 | 38070 | SIN FONDOS | $92.000 | Impago |
| 16/12/2022 | 38081 | SIN FONDOS | $380.000 | Impago |
| 15/12/2022 | 38773 | SIN FONDOS | $145.000 | Impago |
| 14/12/2022 | 38085 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 14/12/2022 | 38417 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 14/12/2022 | 38418 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 14/12/2022 | 38419 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 14/12/2022 | 38420 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 14/12/2022 | 38080 | SIN FONDOS | $380.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
