REYCEL
CUIT 30716091879 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- AGUERO 1669 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 12 de junio de 2018
- Actividad principal
- Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo(CIIU 561011)
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
4 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $89.1 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $19.0 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $6.1 M | 2 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $4.2 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.3 M | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 2 por $6.1 M (19.98% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 9/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de REYCEL.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2018). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de REYCEL y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
REYCEL registra 91 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $74.7 M — de los cuales 62 permanecen impagos por $51.4 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 90003212 | SIN FONDOS | $821.661 | Impago |
| 03/07/2026 | 90003240 | SIN FONDOS | $1.303.309 | Impago |
| 03/07/2026 | 90003261 | SIN FONDOS | $1.055.687 | Impago |
| 03/07/2026 | 19 | SIN FONDOS | $102.650 | Impago |
| 02/07/2026 | 90003132 | SIN FONDOS | $570.983 | Impago |
| 02/07/2026 | 90003148 | SIN FONDOS | $454.065 | Impago |
| 01/07/2026 | 90003110 | SIN FONDOS | $352.544 | Impago |
| 01/07/2026 | 90003158 | SIN FONDOS | $496.332 | Impago |
| 01/07/2026 | 90003189 | SIN FONDOS | $480.165 | Impago |
| 30/06/2026 | 90003208 | SIN FONDOS | $858.740 | Impago |
| 30/06/2026 | 90003239 | SIN FONDOS | $1.782.947 | Impago |
| 30/06/2026 | 90003265 | SIN FONDOS | $1.020.030 | Impago |
| 30/06/2026 | 90003168 | SIN FONDOS | $575.414 | Impago |
| 30/06/2026 | 90003177 | SIN FONDOS | $571.065 | Impago |
| 30/06/2026 | 90003188 | SIN FONDOS | $706.695 | Impago |
| 30/06/2026 | 17 | SIN FONDOS | $540.545 | Impago |
| 29/06/2026 | 90003217 | SIN FONDOS | $721.145 | Impago |
| 29/06/2026 | 90003131 | SIN FONDOS | $1.336.536 | Impago |
| 26/06/2026 | 90003186 | SIN FONDOS | $483.244 | Impago |
| 26/06/2026 | 90003187 | SIN FONDOS | $945.874 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 9/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
