AGROPECUARIA SURMAX
CUIT 30716083302 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- INDEPENDENCIA AV. 3270 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 20 de junio de 2018
- Actividad principal
- Cultivo de soja(CIIU 11211)
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
5 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $1.5 mil MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $553.9 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $360.7 M | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $157.8 M | 2 | |
| GARANTIZAR SGR | $32.1 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $194 mil | 2 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $32.1 M (2.90% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 7/7/2026.
Personas vinculadas
5 personas registradas como autoridades, socios o representantes de AGROPECUARIA SURMAX.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2018). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de AGROPECUARIA SURMAX y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
AGROPECUARIA SURMAX registra 72 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $322.7 M — de los cuales 69 permanecen impagos por $314.1 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1656 | SIN FONDOS | $4.604.167 | Impago |
| 17/12/2025 | 1740 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 17/12/2025 | 1676 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 16/12/2025 | 1677 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 11/12/2025 | 1678 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 1679 | SIN FONDOS | $2.800.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 1685 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 1739 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 05/12/2025 | 1738 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 03/12/2025 | 1686 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 03/12/2025 | 1737 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 02/12/2025 | 1691 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 01/12/2025 | 1596 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 01/12/2025 | 1655 | SIN FONDOS | $4.604.167 | Impago |
| 28/11/2025 | 1732 | SIN FONDOS | $5.500.000 | Impago |
| 27/11/2025 | 1692 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 27/11/2025 | 1743 | SIN FONDOS | $7.500.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 1687 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 1695 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 1736 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 7/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
