HGV S.A.
CUIT 30715420615 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- TUCUMAN 1484 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 26 de octubre de 2015
- Actividad principal
- Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público(CIIU 551022)
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 11 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $433 milEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $433 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 9/7/2026.
Personas vinculadas
11 personas registradas como autoridades, socios o representantes de HGV S.A..
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2015). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de HGV S.A. y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
HGV S.A. registra 42 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $11.2 M — de los cuales 42 permanecen impagos por $11.2 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | 1495572 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 28/02/2023 | 1495573 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 23/01/2023 | 1495574 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 11/01/2023 | 1495575 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 26/12/2022 | 1495576 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 12/12/2022 | 1495577 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 09/11/2022 | 1499384 | SIN FONDOS | $17.809 | Impago |
| 13/10/2022 | 1499393 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 12/10/2022 | 1495893 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 12/10/2022 | 1495898 | SIN FONDOS | $108.706 | Impago |
| 12/10/2022 | 1499383 | SIN FONDOS | $17.809 | Impago |
| 12/10/2022 | 1499390 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 12/10/2022 | 1499391 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 11/10/2022 | 1495894 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 11/10/2022 | 1499392 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 05/10/2022 | 1495895 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 05/10/2022 | 1499394 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 05/10/2022 | 1500760 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 04/10/2022 | 1495888 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 04/10/2022 | 1495896 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 9/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
