PARQUEROS
CUIT 30715298518 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CHARCAS 3918 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 22 de mayo de 2016
- Actividad principal
- Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo(CIIU 561011)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $19.3 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $17.4 M | 4 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1.9 M | 4 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de PARQUEROS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2016). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de PARQUEROS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
PARQUEROS registra 25 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $6.1 M — de los cuales 25 permanecen impagos por $6.1 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1141 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 1131 | SIN FONDOS | $477.830 | Impago |
| 18/11/2025 | 1140 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 1139 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 28/10/2025 | 1138 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 21/10/2025 | 1130 | SIN FONDOS | $477.830 | Impago |
| 21/10/2025 | 1137 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 09/10/2025 | 1136 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 02/10/2025 | 1135 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 24/09/2025 | 1129 | SIN FONDOS | $477.830 | Impago |
| 19/09/2025 | 67752019 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 16/09/2025 | 67752018 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 01/09/2025 | 1192 | SIN FONDOS | $95.727 | Impago |
| 29/08/2025 | 1201 | SIN FONDOS | $196.240 | Impago |
| 29/08/2025 | 67752017 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 27/08/2025 | 1128 | SIN FONDOS | $477.830 | Impago |
| 26/08/2025 | 1167 | SIN FONDOS | $211.286 | Impago |
| 26/08/2025 | 1195 | SIN FONDOS | $127.521 | Impago |
| 25/08/2025 | 1197 | SIN FONDOS | $113.600 | Impago |
| 25/08/2025 | 1200 | SIN FONDOS | $196.240 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
