DNI LOGISTICA & TRANSPORTE
CUIT 30715074342 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- RINCON 1476 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 13 de octubre de 2015
- Actividad principal
- Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.(CIIU 492290)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
4 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $196.2 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $152.8 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $22.3 M | 4 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $15.6 M | 4 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $5.5 M | 2 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de DNI LOGISTICA & TRANSPORTE.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2015). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de DNI LOGISTICA & TRANSPORTE y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
DNI LOGISTICA & TRANSPORTE registra 106 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $913.7 M — de los cuales 91 permanecen impagos por $660.5 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 8069704 | SIN FONDOS | $25.825.887 | Impago |
| 11/05/2026 | 8069705 | SIN FONDOS | $25.825.887 | Pagado |
| 28/04/2026 | 5737354 | SIN FONDOS | $6.063.750 | Impago |
| 09/04/2026 | 8069706 | SIN FONDOS | $25.825.887 | Pagado |
| 30/03/2026 | 13608573 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 25/03/2026 | 13608572 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 16/03/2026 | 13608571 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 09/03/2026 | 13608570 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 5737353 | SIN FONDOS | $6.063.750 | Impago |
| 02/03/2026 | 13608569 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 24/02/2026 | 13608567 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 13608568 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 18/02/2026 | 13608581 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 10/02/2026 | 8069708 | SIN FONDOS | $25.825.887 | Pagado |
| 10/02/2026 | 13608580 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Impago |
| 09/02/2026 | 13608566 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 05/02/2026 | 5737352 | SIN FONDOS | $12.912.944 | Impago |
| 04/02/2026 | 13608579 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 13608526 | SIN FONDOS | $21.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 13608565 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
