POLAR FOODS S.A.
CUIT 30714929794 · SA · Buenos Aires
- Domicilio legal
- CARLOS CASARES 1683, LANUS, BUENOS AIRES, 1824
- Constituida
- 8 de febrero de 2015
- Actividad principal
- Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas(CIIU 463151)
Actualizado: 13 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 13 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $16.3 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| ARGENPYMES SGR | $7.0 M | 5 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $3.1 M | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 13/6/2026.
Cheques rechazados (BCRA)
POLAR FOODS S.A. registra 613 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.09 mil M — de los cuales 613 permanecen impagos por $1.09 mil M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | 90000139 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 01/11/2022 | 90000170 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 31/10/2022 | 90000138 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 31/10/2022 | 90000169 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 31/10/2022 | 90000392 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 31/10/2022 | 90000421 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 28/10/2022 | 90000254 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 28/10/2022 | 90000407 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 28/10/2022 | 66834784 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 27/10/2022 | 90000137 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 27/10/2022 | 90000168 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 26/10/2022 | 90000391 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 26/10/2022 | 90000406 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 26/10/2022 | 90000420 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 25/10/2022 | 90000136 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 25/10/2022 | 90000167 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 25/10/2022 | 90000253 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 24/10/2022 | 90000135 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 24/10/2022 | 90000166 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 24/10/2022 | 90000390 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 13/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Personas vinculadas
Contratos con el Estado
Subsidios recibidos
POLAR FOODS S.A. recibió 1 crédito a tasa subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) durante la pandemia de 2020.
| Período | Programa | Empleados |
|---|---|---|
| 2020-10 | Crédito a Tasa Subsidiada · ATP 7 | 87 |
Programa ATP · registro público oficial. El monto del crédito no es público; se publica la nómina de empresas beneficiarias por período · ver listado completo
