AMERICONFE
CUIT 30714683485 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- LAVALLE 715 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 31 de agosto de 2014
- Actividad principal
- Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto(CIIU 143020)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA · 7 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $51.1 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $5.6 M | 5 | |
| Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada | $1.5 M | 5 | |
| GARANTIZAR SGR | $703 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
7 personas registradas como autoridades, socios o representantes de AMERICONFE.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2014). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de AMERICONFE y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
AMERICONFE registra 44 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $25.7 M — de los cuales 22 permanecen impagos por $12.6 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 3177 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 03/01/2025 | 3180 | SIN FONDOS | $1.125.000 | Impago |
| 03/01/2025 | 3181 | SIN FONDOS | $1.125.000 | Impago |
| 03/01/2025 | 3182 | SIN FONDOS | $1.125.000 | Impago |
| 27/12/2023 | 2573 | SIN FONDOS | $398.832 | Pagado |
| 27/12/2023 | 2574 | SIN FONDOS | $398.832 | Pagado |
| 27/12/2023 | 2575 | SIN FONDOS | $398.832 | Pagado |
| 27/12/2023 | 2576 | SIN FONDOS | $398.832 | Pagado |
| 19/12/2023 | 83692847 | SIN FONDOS | $1.080.000 | Pagado |
| 18/12/2023 | 2619 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 18/12/2023 | 83692846 | SIN FONDOS | $1.080.000 | Pagado |
| 15/12/2023 | 2620 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 14/12/2023 | 2587 | SIN FONDOS | $362.500 | Impago |
| 14/12/2023 | 2621 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 13/12/2023 | 2588 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 13/12/2023 | 2622 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 12/12/2023 | 2500 | SIN FONDOS | $300.000 | Pagado |
| 12/12/2023 | 2589 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 12/12/2023 | 2623 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 12/12/2023 | 2628 | SIN FONDOS | $680.000 | Pagado |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
