SUPERBRANDS
CUIT 30714605344 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- JURAMENTO 2089 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 16 de julio de 2014
- Actividad principal
- Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto(CIIU 141199)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $177.2 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $48.4 M | 4 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $412 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Personas vinculadas
5 personas registradas como autoridades, socios o representantes de SUPERBRANDS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2014). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de SUPERBRANDS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
SUPERBRANDS registra 20 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $32.4 M — de los cuales 7 permanecen impagos por $9.7 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 85232535 | SIN FONDOS | $586.415 | Impago |
| 01/06/2026 | 85232534 | SIN FONDOS | $586.415 | Impago |
| 30/04/2026 | 85232533 | SIN FONDOS | $586.415 | Impago |
| 19/02/2026 | 85232552 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 02/02/2026 | 85232551 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 22/01/2026 | 85232549 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 21/01/2026 | 85232550 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 07/01/2026 | 85232548 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 02/01/2026 | 85232547 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 23/12/2025 | 85232546 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 16/12/2025 | 85232567 | SIN FONDOS | $1.222.828 | Impago |
| 16/12/2025 | 85232568 | SIN FONDOS | $1.222.828 | Pagado |
| 27/11/2025 | 5432 | SIN FONDOS | $918.425 | Pagado |
| 25/11/2025 | 5433 | SIN FONDOS | $2.360.360 | Pagado |
| 03/09/2025 | 5420 | SIN FONDOS | $3.418.031 | Pagado |
| 01/09/2025 | 84907929 | SIN FONDOS | $263.818 | Pagado |
| 01/08/2025 | 5408 | SIN FONDOS | $1.416.725 | Pagado |
| 21/07/2025 | 84907917 | SIN FONDOS | $393.250 | Pagado |
| 01/07/2025 | 84907927 | SIN FONDOS | $244.182 | Pagado |
| 27/09/2022 | 5386 | DEFECTOS FORMALES | $1.700.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 5/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
