FEPEM
CUIT 30713572000 · SRL · CABA
- Domicilio legal
- AV. LAS HERAS 2945 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 10 de julio de 2011
- Actividad principal
- Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos(CIIU 474010)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $9.4 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $6.4 M | 5 | |
| F.F. PRIVADO FRANKEL | $2.6 M | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de FEPEM.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2011). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de FEPEM y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
FEPEM registra 29 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $21.9 M — de los cuales 29 permanecen impagos por $21.9 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 9253583 | SIN FONDOS | $820.615 | Impago |
| 11/12/2024 | 9253600 | SIN FONDOS | $1.680.000 | Impago |
| 06/12/2024 | 9253599 | SIN FONDOS | $792.630 | Impago |
| 29/11/2024 | 9253584 | SIN FONDOS | $820.615 | Impago |
| 25/11/2024 | 9253582 | SIN FONDOS | $820.615 | Impago |
| 25/11/2024 | 9253594 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 22/11/2024 | 9253603 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/11/2024 | 9253593 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 15/11/2024 | 9253597 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 14/11/2024 | 9253596 | SIN FONDOS | $794.000 | Impago |
| 14/11/2024 | 9253602 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 30/10/2024 | 9253587 | SIN FONDOS | $610.000 | Impago |
| 29/10/2024 | 8292659 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 29/10/2024 | 9253595 | SIN FONDOS | $794.000 | Impago |
| 28/10/2024 | 9253579 | SIN FONDOS | $474.000 | Impago |
| 28/10/2024 | 9253592 | SIN FONDOS | $510.000 | Impago |
| 25/10/2024 | 8292673 | SIN FONDOS | $474.000 | Impago |
| 24/10/2024 | 8292675 | SIN FONDOS | $474.000 | Impago |
| 23/10/2024 | 8292635 | SIN FONDOS | $930.000 | Impago |
| 23/10/2024 | 8292671 | SIN FONDOS | $523.280 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
