AVARIS S.A.
CUIT 30711667225 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- LAUTARO 142 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 2 de junio de 2010
- Actividad principal
- Fabricación de productos de cerámica refractaria(CIIU 239100)
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $2.8 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $58 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 10/7/2026.
Personas vinculadas
4 personas registradas como autoridades, socios o representantes de AVARIS S.A..
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2010). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de AVARIS S.A. y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
AVARIS S.A. registra 26 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $11.8 M — de los cuales 21 permanecen impagos por $7.7 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 1198 | SIN FONDOS | $363.000 | Impago |
| 11/05/2026 | 1204 | SIN FONDOS | $398.500 | Pagado |
| 15/04/2026 | 29364233 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 13/04/2026 | 1189 | SIN FONDOS | $578.400 | Pagado |
| 13/01/2026 | 1174 | SIN FONDOS | $175.000 | Impago |
| 29/12/2025 | 1172 | SIN FONDOS | $455.600 | Pagado |
| 29/12/2025 | 1175 | SIN FONDOS | $350.000 | Pagado |
| 16/12/2025 | 1166 | SIN FONDOS | $430.339 | Impago |
| 26/08/2025 | 1151 | SIN FONDOS | $2.289.018 | Pagado |
| 13/05/2025 | 1125 | SIN FONDOS | $366.076 | Impago |
| 26/02/2025 | 1060 | SIN FONDOS | $239.577 | Impago |
| 26/02/2025 | 4277161 | SIN FONDOS | $1.214.459 | Impago |
| 13/11/2024 | 1009 | SIN FONDOS | $176.000 | Impago |
| 19/03/2024 | 31763445 | SIN FONDOS | $284.485 | Impago |
| 19/03/2024 | 740 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 19/03/2024 | 742 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 19/03/2024 | 765 | SIN FONDOS | $324.000 | Impago |
| 19/03/2024 | 31558793 | SIN FONDOS | $180.000 | Impago |
| 26/12/2023 | 664 | SIN FONDOS | $793.787 | Impago |
| 26/12/2023 | 675 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 10/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
