JACOBUS
CUIT 30711094535 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- GOYENA PEDRO AV. 658, Depto 9, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1424
- Constituida
- 12 de abril de 2009
- Actividad principal
- Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros(CIIU 492180)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 mención en el Boletín Oficial · última: 21 de enero de 2026 · 2 entidades BCRA · 3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $15.2 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $10.7 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $4.2 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Cheques rechazados (BCRA)
JACOBUS registra 21 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $26.0 M — de los cuales 14 permanecen impagos por $18.1 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 29101844 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 24/06/2026 | 91092277 | SIN FONDOS | $660.000 | Impago |
| 24/06/2026 | 91092293 | SIN FONDOS | $910.000 | Impago |
| 23/06/2026 | 28965255 | SIN FONDOS | $1.925.250 | Impago |
| 23/06/2026 | 29213935 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 22/06/2026 | 91092295 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 17/06/2026 | 28902040 | SIN FONDOS | $6.535.753 | Impago |
| 17/06/2026 | 29101845 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 17/06/2026 | 29213934 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 17/06/2026 | 29300378 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 17/06/2026 | 91092284 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 17/06/2026 | 91092290 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 29101842 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 02/06/2026 | 29213932 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 02/06/2026 | 91092268 | SIN FONDOS | $640.000 | Pagado |
| 02/06/2026 | 91092280 | SIN FONDOS | $1.230.000 | Pagado |
| 01/06/2026 | 91092266 | SIN FONDOS | $620.000 | Pagado |
| 27/01/2026 | 90476350 | SIN FONDOS | $1.910.000 | Pagado |
| 27/01/2026 | 91092307 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 02/12/2022 | 55874933 | SIN FONDOS | $138.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de JACOBUS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2009). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de JACOBUS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Contratos con el Estado
Apariciones en el Boletín Oficial
1 publicación relacionada .
