PLAN REGIONAL
CUIT 30710916701 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- BASAVILBASO 1328, Piso 3 Depto A8, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1006
- Constituida
- 16 de marzo de 2009
- Actividad principal
- Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p.(CIIU 661999)
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
1 persona vinculada
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
PLAN REGIONAL no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Personas vinculadas
1 persona registrada como autoridades, socios o representantes de PLAN REGIONAL.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2009). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Cheques rechazados (BCRA)
PLAN REGIONAL registra 24 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $11.1 M — de los cuales 24 permanecen impagos por $11.1 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | 47238481 | SIN FONDOS | $550.000 | Impago |
| 11/01/2023 | 47238483 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 05/01/2023 | 47238464 | SIN FONDOS | $499.890 | Impago |
| 30/12/2022 | 47238466 | SIN FONDOS | $80.000 | Impago |
| 22/12/2022 | 47238475 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 16/12/2022 | 47238480 | SIN FONDOS | $550.000 | Impago |
| 15/12/2022 | 47238482 | SIN FONDOS | $425.000 | Impago |
| 13/12/2022 | 47238479 | SIN FONDOS | $550.000 | Impago |
| 07/12/2022 | 47238488 | SIN FONDOS | $433.800 | Impago |
| 01/12/2022 | 47238462 | SIN FONDOS | $127.000 | Impago |
| 23/11/2022 | 47238473 | SIN FONDOS | $578.500 | Impago |
| 22/11/2022 | 47238468 | SIN FONDOS | $560.000 | Impago |
| 11/11/2022 | 47238471 | SIN FONDOS | $285.000 | Impago |
| 10/11/2022 | 47238463 | SIN FONDOS | $378.000 | Impago |
| 08/11/2022 | 47238486 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 08/11/2022 | 47238489 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 07/11/2022 | 47238469 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 07/11/2022 | 47238472 | SIN FONDOS | $616.000 | Impago |
| 03/11/2022 | 47238470 | SIN FONDOS | $285.000 | Impago |
| 01/11/2022 | 47238465 | SIN FONDOS | $115.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 12/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
