Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30710742584 · SA · Córdoba · activa
4 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 18/3/2020 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $63.650.000 |
| 25/6/2019 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $93.500.000 |
| 28/4/2019 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $10.250.000 |
| 2/12/2015 | Com. Nacional de Actividades Espaciales | Serv. Profesional y Comercial |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $34.8 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $17.7 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $8.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $4.7 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $137.970.000 |