- Domicilio legal
- ANTONIO SALELLAS 1825, PARANA, ENTRE RIOS, 3100
- Constituida
- 11 de agosto de 2008
- Actividad principal
- Elaboración de productos alimenticios n.c.p.(CIIU 107999)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $2.0 mil MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $368.4 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $121.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $60 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Historial societario
1 acto societario registrado de ALIMENTOS VIDA S. A. según avisos publicados en boletines oficiales.
- Constitución
— — — ALIMENTOS VIDA SA Por Resolución del Director de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los doce días del mes de diciembre de 2011, los señores Darío Rubén BENITEZ, de apellido materno Gianfelici, argentino, nacido el 12 de noviembre de 1965, estado civil divorciado, de nacionalidad argentino, con domicilio e
Actos societarios extraídos automáticamente de los boletines oficiales. Puede no incluir actos anteriores a la cobertura de cada fuente.
Personas vinculadas
6 personas registradas como autoridades, socios o representantes de ALIMENTOS VIDA S. A..
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2008). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de ALIMENTOS VIDA S. A. y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $6.474.600 |
| 15/10/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $25.146.000 |
| 12/8/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $125.730.000 |
| 17/3/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $81.354.000 |
| 27/1/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $232.440.000 |
| 29/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $46.774.000 |
| 4/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $133.640.000 |
| 8/8/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $31.478.829 |
| 13/6/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $21.348.080 |
| 13/6/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $5.538.687 |
| 14/4/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $15.824.820 |
| 7/3/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $106.740.400 |
| 12/2/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $157.394.148 |
| 8/8/2018 | ALIMENTOS; | $3.965.280 | |
| 15/7/2018 | ALIMENTOS; | $564.698.200 | |
| 10/5/2018 | ALIMENTOS; | $19.826.400 | |
| 13/8/2017 | ALIMENTOS; | $669.900.000 | |
| 13/8/2017 | ALIMENTOS; | $234.465.000 | |
| 25/8/2015 | Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente | Alimentos | $23.795.000 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
