CARNES DE LA PATAGONIA NEUQUINA
CUIT 30709585084 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- ZABALA 1739 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 20 de octubre de 2005
- Actividad principal
- Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.(CIIU 14990)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $603.9 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $64.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.7 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Personas vinculadas
6 personas registradas como autoridades, socios o representantes de CARNES DE LA PATAGONIA NEUQUINA.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2005). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de CARNES DE LA PATAGONIA NEUQUINA y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
CARNES DE LA PATAGONIA NEUQUINA registra 69 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $290.7 M — de los cuales 40 permanecen impagos por $171.0 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 10077228 | SIN FONDOS | $4.038.000 | Impago |
| 25/06/2026 | 10077229 | SIN FONDOS | $4.038.000 | Impago |
| 19/06/2026 | 10077226 | SIN FONDOS | $4.038.000 | Impago |
| 18/06/2026 | 10077230 | SIN FONDOS | $4.039.161 | Impago |
| 09/06/2026 | 7763983 | SIN FONDOS | $63.216 | Impago |
| 01/06/2026 | 7763982 | SIN FONDOS | $711.097 | Impago |
| 01/06/2026 | 949 | SIN FONDOS | $4.140.867 | Impago |
| 01/06/2026 | 47765419 | SIN FONDOS | $5.300.000 | Pagado |
| 01/06/2026 | 62932954 | SIN FONDOS | $3.245.875 | Impago |
| 29/05/2026 | 47765418 | SIN FONDOS | $3.775.044 | Pagado |
| 22/05/2026 | 887 | SIN FONDOS | $7.487.961 | Impago |
| 22/05/2026 | 62932943 | SIN FONDOS | $4.779.000 | Impago |
| 21/05/2026 | 62932942 | SIN FONDOS | $4.779.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 10077231 | SIN FONDOS | $4.300.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 62932941 | SIN FONDOS | $4.779.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 62932940 | SIN FONDOS | $4.779.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 62932923 | SIN FONDOS | $1.942.000 | Impago |
| 13/05/2026 | 47765411 | SIN FONDOS | $4.280.400 | Pagado |
| 13/05/2026 | 62932983 | SIN FONDOS | $3.775.000 | Impago |
| 13/05/2026 | 62933003 | SIN FONDOS | $4.700.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 6/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
