13 cheques impagos (BCRA)
- Domicilio legal
- GENERAL HORNOS 3859, CASEROS, BUENOS AIRES, 1678
- Constituida
- 21 de septiembre de 2004
- Actividad principal
- Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos(CIIU 562010)
Actualizado: 25 de may de 2026 · Fuentes oficiales
0 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$0
Período may-26
Calificación
Situación 0
Sin clasificar
Entidades acreedoras
0
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $11.4 MEntidades acreedoras — may-26
Sin deuda vigente informada en el último período.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 9/7/2026.
Cheques rechazados (BCRA)
GRUPOVALBER SRL. registra 13 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $3.6 M — de los cuales 13 permanecen impagos por $3.6 M.
Total rechazados
13
$3.6 M
Impagos
13
$3.6 M
Pagados
0
$0
Período
28/03/2023
a 14/08/2023
Últimos 13 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | 673819 | SIN FONDOS | $169.000 | Impago |
| 18/07/2023 | 2432766 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 17/07/2023 | 673820 | SIN FONDOS | $63.000 | Impago |
| 22/06/2023 | 673823 | SIN FONDOS | $127.851 | Impago |
| 22/06/2023 | 2432763 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 05/06/2023 | 2432768 | SIN FONDOS | $195.999 | Impago |
| 02/06/2023 | 673813 | SIN FONDOS | $768.046 | Impago |
| 30/05/2023 | 2432764 | SIN FONDOS | $87.150 | Impago |
| 16/05/2023 | 673821 | SIN FONDOS | $127.851 | Impago |
| 08/05/2023 | 2432758 | SIN FONDOS | $466.787 | Impago |
| 28/03/2023 | 2432735 | DEFECTOS FORMALES | $127.050 | Impago |
| 28/03/2023 | 2432744 | DEFECTOS FORMALES | $50.367 | Impago |
| 28/03/2023 | 2432749 | DEFECTOS FORMALES | $255.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 9/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
7
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$11.864.989.332
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 26/8/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | ALIMENTOS; | $6.805.384.353 |
| 12/12/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | ALIMENTOS; | $5.106.249 |
| 26/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $6.555.360 |
| 4/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $18.729.600 |
| 6/5/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALIMENTOS; | $208.959 |
| 28/4/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALIMENTOS; | $1.044.795 |
| 18/12/2018 | ALIMENTOS; | $5.027.960.016 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
