Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709136123 · SA · Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA · 3 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $9.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $5.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $60 mil | 1 | |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | $38 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
3 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PAM ARGENTINA.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 12/2/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $4.515.000 |
| 1/8/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $145.974 |
| 7/3/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $22.575.000 |
| 22/1/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES;PROD. MEDICO/FARMACEU |
| $132.975 |