Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708716223 · SA · Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $35.7 M | 1 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $30.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $28.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $22.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.7 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.