Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708587415 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
20 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $7.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $6.9 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $6.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.4 mil M | 1 | |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $2.8 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
6 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de HECTOR A. BERTONE S.A.
| 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.5 mil M | 1 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $2.2 mil M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.5 mil M | 1 |
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | $1.3 mil M | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $742.1 M | 1 |
| BANCO MARIVA S.A. | $708.4 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $693.4 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $649.8 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $588.3 M | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $307.6 M | 1 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $286.9 M | 1 |
| YPF S.A. | $10.8 M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $59 mil | 1 |
| BANCO MERIDIAN S.A. | $57 mil | 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $31 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.