Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708124997 · SA · Catamarca · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $456.1 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $424.6 M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $52.3 M | 1 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $41.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $15.010 |
| 14/7/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $77.433 |
| 21/3/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $133.333 |
| 20/3/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; |
| 1 |
| $75.582 |