Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707108343 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
9 entidades BCRA · 8 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $38.3 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $19.1 mil M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $15.1 mil M | 1 | |
| BNP PARIBAS | $11.1 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $6.0 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
8 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de RCI BANQUE S.A..
| 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $5.0 mil M | 1 |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $5.0 mil M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $118 mil | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $60 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.