Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30705050496 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
485 cheques impagos (BCRA)
8 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
PARTICIPAR SA registra 487 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $3.70 mil M — de los cuales 485 permanecen impagos por $3.69 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 8227646 |
5 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PARTICIPAR SA.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $423.4 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $402.4 M | 5 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $337.7 M | 5 | |
| Asociación Mututal 18 de Julio | $238.1 M | 5 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $134.6 M | 5 | |
| Libertador Factoring S.A. | $72.6 M | 5 | |
| Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada | $6.0 M | 5 | |
| F.F PRIVADO YATASTO | $1.7 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $4.025.000 |
| Impago |
| 06/03/2025 | 8227645 | SIN FONDOS | $4.025.000 | Impago |
| 04/02/2025 | 8227644 | SIN FONDOS | $4.025.000 | Impago |
| 28/01/2025 | 9184658 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Impago |
| 22/01/2025 | 9184657 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Impago |
| 17/01/2025 | 9184656 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Impago |
| 07/01/2025 | 8227511 | SIN FONDOS | $4.281.000 | Impago |
| 07/01/2025 | 9184655 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Impago |
| 30/12/2024 | 9184654 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Impago |
| 26/12/2024 | 172 | SIN FONDOS | $22.031.690 | Impago |
| 26/12/2024 | 8227642 | SIN FONDOS | $4.025.000 | Impago |
| 20/12/2024 | 8227643 | SIN FONDOS | $4.025.000 | Impago |
| 17/12/2024 | 175 | SIN FONDOS | $9.000.000 | Impago |
| 03/12/2024 | 8227510 | SIN FONDOS | $4.281.000 | Impago |
| 26/11/2024 | 173 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 05/11/2024 | 8994090 | SIN FONDOS | $12.000.000 | Impago |
| 01/11/2024 | 8994080 | SIN FONDOS | $20.000.000 | Impago |
| 31/10/2024 | 8889015 | SIN FONDOS | $8.700.000 | Impago |
| 30/10/2024 | 8227509 | SIN FONDOS | $4.281.000 | Impago |
| 29/10/2024 | 8889014 | SIN FONDOS | $8.700.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.